- Ligi
- Ekstraliga
- Sezony
- 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Zawodnik Defensywny
| # | Zawodnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartek Maśnica | 21 | 5 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Grzegorz Hernik | 42 | 17 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksander Majewski | 20 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miłosz Pryga | 72 | 16 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Topolewski | 65 | 11 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Zieliński | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dominik Szurka | 92 | 13 | 53 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Denis Sojka | 79 | 21 | 39 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
| # | Zawodnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Piontek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Pytel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dawid Kozicki | 132 | 22 | 55 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Anklewicz | 50 | 8 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Duszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kamil Szczypinski | 198 | 18 | 112 | 86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksander Majewski | 20 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kamil Wójcik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adam Dudek | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Amadeusz Łapok | 40 | 14 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga – Sezon 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Bezpośredni | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekko Spoceni Bytom | 20 | 20 | 0 | 0 | 349 | 32 | 317 | 60 | - | |
| 2 | BSM Beshong | 20 | 17 | 1 | 2 | 275 | 80 | 195 | 52 | - | |
| 3 | Piraci z Biedaszybów | 20 | 12 | 1 | 7 | 160 | 112 | 48 | 37 | - | |
| 4 | Rojca | 20 | 12 | 0 | 8 | 225 | 148 | 77 | 36 | - | |
| 5 | Szarlej Piekary Śląskie | 19 | 12 | 0 | 7 | 168 | 118 | 50 | 36 | - | |
| 6 | FC Świerklaniec II | 10 | 6 | 0 | 4 | 73 | 60 | 13 | 18 | - | |
| 7 | LKS Unia Świerklaniec | 10 | 5 | 0 | 5 | 90 | 74 | 16 | 15 | - | |
| 8 | Niezniszczalni Śródmieście Bytom | 16 | 5 | 0 | 11 | 133 | 118 | 15 | 15 | - | |
| 9 | Forza Castori | 18 | 4 | 0 | 14 | 83 | 259 | -176 | 12 | - | |
| 10 | Omega Chorzów | 15 | 2 | 0 | 13 | 61 | 198 | -137 | 6 | - | |
| 11 | Grzybek Academy | 18 | 1 | 0 | 17 | 39 | 243 | -204 | 3 | - | |
| 12 | A.M. United | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 84 | -55 | 0 | - | |
| 13 | Eplomby.pl | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 176 | -159 | 0 | - |





















