Ekstraliga Statystyki indywidualne – Sezon 2025/2026
| Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Koj | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25/05/1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Wolnica | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21/04/1994 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Antolik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24/12/1996 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Dadok | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26/05/1988 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Piontek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21/09/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Pytel | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21/09/2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Maśnica | ![]() | Zawodnik Defensywny | 21/09/2025 | 1 | 21 | 5 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Tyl | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21/09/2025 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Brzoza | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21/09/2025 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Wiśniewski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21/09/2025 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Katroshi | ![]() | Zawodnik Defensywny | 22/09/2025 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Dabioch | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22/09/2025 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Michalski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Pronobis | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Sarowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Orawczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Jesionek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Połednik | ![]() | Bramkarz | 22/09/2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kapica | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 06/10/2025 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Peszko | ![]() | Zawodnik Defensywny | 19/11/2025 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roland Heczko | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18/04/2026 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Kozalski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18/04/2026 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Kęsik | ![]() | Zawodnik Defensywny | 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Pawlik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18/04/2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Hrynkiewicz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18/04/2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Bogumił | ![]() | Bramkarz | 01/01/1986 | 40 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damian Malinowski | ![]() | Bramkarz | 17/07/2003 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Pompowski | ![]() | Bramkarz | 12/01/1996 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Żerdziński | ![]() | Bramkarz | 14/10/1997 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Sowisło | ![]() | Bramkarz | 08/11/2002 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Paciepnik | ![]() | Bramkarz | 21/09/2025 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Rynio | ![]() | Zawodnik Defensywny | 21/09/2025 | 1 | 15 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kopacz | ![]() | Bramkarz | 18/12/1992 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Pziuk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 01/11/1996 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Nicpoń | ![]() | Zawodnik Defensywny | 18/03/1986 | 40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Cybul | ![]() | Zawodnik Defensywny | 01/01/2000 | 26 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwier Wilburg | ![]() | Zawodnik Defensywny | 02/06/2003 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kuna | ![]() | Zawodnik Defensywny | 20/10/2005 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwier Krawczyk | ![]() | Bramkarz | 19/01/1999 | 27 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Hofman | ![]() | Zawodnik Defensywny | 11/10/1997 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kabaciński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30/03/2000 | 26 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Gajek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 04/07/2006 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Handziuk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 16/07/1995 | 31 | 19 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Karwat | - | Zawodnik Defensywny | 24/10/2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kapczyński | ![]() | Zawodnik Defensywny | 06/05/1980 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Hernik | ![]() | Zawodnik Defensywny | 13/08/2000 | 26 | 15 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Szwajnoch | ![]() | Zawodnik Defensywny | 20/01/1996 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Mitas | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24/03/2002 | 24 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Olszewski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 28/02/1992 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Hac | ![]() | Zawodnik Defensywny | 01/01/1981 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Myśliwiec | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10/02/2003 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Szwajnoch | ![]() | Zawodnik Defensywny | 14/05/1994 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Bury | ![]() | Zawodnik Defensywny | 03/05/2008 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Szklanny | ![]() | Zawodnik Defensywny | 26/07/1997 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwier Michalak | ![]() | Zawodnik Defensywny | 21/03/2005 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Tomeczek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31/03/1991 | 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Rutkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21/09/2025 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Zgodzaj | ![]() | Zawodnik Defensywny | 12/03/1994 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Żurek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20/08/1992 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kozicki | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18/06/2003 | 23 | 74 | 8 | 30 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kulik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20/08/2001 | 25 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Grzybek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10/03/2005 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Wroniszewski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13/05/2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewin Bobiński | ![]() | Zawodnik Defensywny | 11/02/2004 | 22 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Handziuk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 16/07/2001 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Chwałek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 13/05/2012 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Kiełbowicz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21/09/2025 | 1 | 22 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Zielonka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13/04/1996 | 30 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Polok | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24/06/1998 | 28 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Środa | ![]() | Zawodnik Defensywny | 22/09/2025 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Anklewicz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11/05/2005 | 21 | 22 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Atamaniec | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 06/03/2005 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Guz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/01/1993 | 33 | 21 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Hoffmann | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 07/10/2000 | 26 | 20 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Bodora | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 28/12/1999 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Czornik | ![]() | Zawodnik Defensywny | 06/01/2006 | 20 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarek Stojecki | ![]() | Bramkarz | 19/01/1982 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kiełbowicz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21/09/2025 | 1 | 32 | 4 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan ? | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18/10/2003 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Rojek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 07/11/2005 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Bajor | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10/04/1992 | 34 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Wawrzinossek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 05/05/1996 | 30 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Panek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 19/08/1986 | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kocot | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29/08/2000 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Rozwałka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 08/04/2000 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuba Majetny | ![]() | Zawodnik Defensywny | 19/08/2001 | 25 | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Mucha | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 07/10/2025 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Dobrzański | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/01/1979 | 47 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Szczypinski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 19/11/2003 | 22 | 71 | 4 | 43 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Majewski | ![]() | Zawodnik Defensywny, Zawodnik Ofensywny | 18/11/2006 | 19 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kulik | ![]() | Zawodnik Defensywny | 20/08/2001 | 25 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Sygdziak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26/12/2005 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Głogowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/01/2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Kwiędacz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22/07/1999 | 27 | 12 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Kwiędacz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22/07/1999 | 27 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciek Nowicki | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 09/08/1988 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Kondek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 15/12/1981 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Franik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 05/07/1996 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Patryk Wróbel | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/01/1995 | 31 | 27 | 5 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Zieliński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/01/1981 | 45 | 19 | 5 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Pryga | ![]() | Zawodnik Defensywny | 20/04/2004 | 22 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Rojek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25/10/2005 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Leżyński | ![]() | Zawodnik Defensywny | 29/01/1990 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Dziagacz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27/08/1990 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Paprotny | ![]() | Zawodnik Defensywny | 24/11/2009 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Hein | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 06/11/1992 | 34 | 17 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Szarwark | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18/01/2008 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Wysocki | ![]() | Bramkarz | 21/09/2025 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Sobolewski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 09/02/1994 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Drzażdżyński | ![]() | Bramkarz | 30/08/1999 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Stasiak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/01/1982 | 44 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Franielczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13/06/2004 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Szromek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 05/07/2001 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Stec | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 09/11/2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Wójcik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 02/10/2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Szołtysik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10/04/1989 | 37 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Rudnicki | ![]() | Zawodnik Defensywny | 13/01/1996 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuba Pziuk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 08/11/2003 | 23 | 11 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Czempiel | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14/10/2003 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Fulianty | ![]() | Zawodnik Defensywny | 20/01/2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Gut | - | Zawodnik Defensywny | 24/06/1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Kajca | ![]() | Zawodnik Defensywny | 07/11/2008 | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Szołtysik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13/10/1994 | 32 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Dąbrowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26/11/2005 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Całka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 19/11/1994 | 31 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Dudek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/01/2006 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Rojewski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 04/09/1980 | 46 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Topolewski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 05/10/2005 | 21 | 30 | 4 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Mularczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17/07/2003 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Sikora | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/05/2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Nolewajka | ![]() | Zawodnik Defensywny | 21/09/2025 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Tunk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17/10/1987 | 39 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mieczysław Drabicki | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/01/1993 | 33 | 19 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Gocyła | ![]() | Zawodnik Defensywny | 01/01/2004 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Olszewski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21/09/2025 | 1 | 11 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Cichy | ![]() | Zawodnik Defensywny | 12/04/2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Cichoń | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 05/02/1998 | 28 | 18 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Zieliński | ![]() | Zawodnik Defensywny | 09/01/2005 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Czaja | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23/05/2024 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Rycerz | ![]() | Zawodnik Defensywny | 21/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Myszkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21/09/2025 | 1 | 33 | 5 | 19 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Stach | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 06/08/1988 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Milota | ![]() | Zawodnik Defensywny | 11/03/2003 | 23 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Kot | - | Zawodnik Defensywny | 09/02/1998 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Piwowarczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 08/08/1995 | 31 | 12 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Wójcik | ![]() | Zawodnik Defensywny | 18/04/2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Nowacki | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25/06/1987 | 39 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Sznober | ![]() | Zawodnik Defensywny | 01/06/2001 | 25 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Trojanowski | - | Zawodnik Ofensywny | 04/12/2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Koper | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31/05/1998 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Wawrzinossek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23/11/2004 | 21 | 33 | 3 | 16 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wincencik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/01/2001 | 25 | 29 | 4 | 19 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Chwałek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 27/08/1989 | 37 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Suplicki | ![]() | Zawodnik Defensywny | 09/11/1984 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Michlik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 05/11/2002 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Mrachacz | ![]() | Zawodnik Defensywny | 01/01/1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Korkus | - | Zawodnik Ofensywny | 05/07/2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Urbanik | - | Bramkarz | 23/02/2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Szurka | ![]() | Zawodnik Defensywny | 01/06/2002 | 24 | 79 | 8 | 47 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Kościan | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 08/04/2007 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Krakowiak | ![]() | Bramkarz | 12/05/1983 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Dereweńko | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/03/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Czajkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31/07/2008 | 18 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Jorek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 17/07/1964 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Zimny | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18/09/1993 | 33 | 46 | 6 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Pawłowski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 21/09/2025 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Rosak | ![]() | Zawodnik Defensywny | 21/09/2025 | 1 | 18 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Szolc | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/01/2006 | 20 | 30 | 5 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damian Klasik | ![]() | Zawodnik Defensywny | 21/09/2025 | 1 | 18 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Malii | ![]() | Bramkarz | 30/11/2006 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Brzozowski | ![]() | Bramkarz | 17/03/2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Bacik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21/09/2025 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Chuchała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 03/10/1997 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Noga | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20/04/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Kadłubek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 13/01/2001 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Walczuk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18/04/2026 | 0 | 11 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Aderek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 10/09/2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Materla | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 01/01/1999 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Żurke | ![]() | Zawodnik Defensywny | 04/04/2024 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Korczyński | ![]() | Zawodnik Defensywny | 21/09/2001 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
